Technische Daten - EUROTIS Edelstahlwellrohr
DN12 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieferbar in AISI 1) | 304 u. 316L | 304 u. 316L | 304 u. 316L | 304 u. 316L | 304 | 304 | 304 |
Verschraubung (Zoll) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" |
Nennweite (Zoll) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
A.D. (mm) blanko Rohr | 15,8 | 20,0 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 47,7 | 61,0 |
A.D. (mm) mit gelber Ummantelung | 16,8 | 21,0 | 26,0 | 34,0 | - | - | - |
I.D. (mm) | 12,0 | 15,8 | 19,7 | 26,5 | 33,0 | 40,0 | 51,0 |
Wandstärke (mm) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 |
Wasserinhalt (l/lfm) | 0,150 | 0,248 | 0,383 | 0,700 | 1,046 | 1,492 | 2,415 |
Oberfläche innen (m²/lfm) | 0,0540 | 0,0702 | 0,0912 | 0,1313 | 0,1757 | 0,1885 | 0,2700 |
Oberfläche aussen (m²/lfm) | 0,0568 | 0,0730 | 0,0942 | 0,1345 | 0,1799 | 0,1922 | 0,2750 |
kleinste Biegeradius (mm) | 31,6 | 40,0 | 50,0 | 66,0 | 82,0 | 95,0 | 122,0 |
Max. Druck bei -40°C bis +20°C (bar) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 6,0 |
Max. Druck bei 100°C (bar) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 7,2 | 5,4 |
Max. Druck bei 150°C (bar) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 5,8 | 4,4 |
Max. Druck bei 200°C (bar) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 4,8 | 3,6 |
Max. Druck bei 250°C (bar) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 4,4 | 3,3 |
1) AISI 316L Wellrohr (EWG, EG) - zugelassen für Gas- und Trinkwasserinstallationen nach DVGW - GW 35: Sept. 2002 (Trinkwasser 15 bar, Gas 100 mbar). AISI 304 - nur für Heizung und Solar.